02/12 · 2021
Cody ThomasLAD → OAK
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK (2022~) | 29 | .250 | 1 | 2 | 0.641 |
Adam KolarekLAD → OAK
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| LAD (2019~) | 46 | 30.2 | 22 | 0.88 | 0.85 |
| OAK (2021~) | 27 | 26.2 | 13 | 5.74 | 1.80 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 32 | 32.2 | 20 | 4.68 | 1.56 |
Sheldon NeuseOAK → LAD
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK (2019~) | 25 | .250 | 0 | 7 | 0.599 |
| LAD (2021~) | 33 | .169 | 3 | 4 | 0.505 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 122 | .205 | 7 | 30 | 0.551 |
Gus VarlandOAK → LAD
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| LAD (2023~) | 15 | 17.2 | 17 | 3.06 | 1.75 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 69 | 71.1 | 70 | 4.92 | 1.72 |