05/21 · 2021
Willy AdamesTB → MIL
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| TB (2018~) | 332 | .254 | 43 | 124 | 0.740 |
| MIL (2021~) | 548 | .244 | 107 | 348 | 0.780 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 775 | .240 | 148 | 464 | 0.766 |
Trevor RichardsTB → MIL
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| TB (2019~) | 22 | 67.1 | 67 | 4.28 | 1.41 |
| MIL (2021~) | 15 | 19.2 | 25 | 3.20 | 1.22 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 239 | 281.0 | 332 | 4.64 | 1.26 |
J.P. FeyereisenMIL → TB
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL (2020~) | 27 | 28.2 | 27 | 4.08 | 1.05 |
| TB (2021~) | 56 | 61.0 | 58 | 1.48 | 0.98 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 70 | 76.0 | 71 | 2.96 | 1.16 |
Drew RasmussenMIL → TB
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL (2020~) | 27 | 32.1 | 46 | 5.01 | 1.58 |
| TB (2021~) | 116 | 501.1 | 459 | 2.73 | 1.01 |