06/29 · 2021
Adam CimberMIA → TOR
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA (2021~) | 33 | 34.1 | 21 | 2.88 | 1.19 |
| TOR (2021~) | 138 | 128.2 | 100 | 3.22 | 1.14 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 166 | 153.0 | 119 | 3.82 | 1.18 |
Corey DickersonMIA → TOR
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA (2020~) | 115 | .261 | 9 | 31 | 0.709 |
| TOR (2021~) | 46 | .282 | 4 | 15 | 0.779 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 193 | .266 | 12 | 68 | 0.701 |
Miami Marlins traded LF Corey Dickerson, RHP Adam Cimber and cash to Toronto Blue Jays for 2B Joe Panik and RHP Andrew McInvale.
Andrew McInvaleTOR → MIA
MLB 출전 기록 없음 (마이너 / 미데뷔)
Joe PanikTOR → MIA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR (2020~) | 83 | .235 | 3 | 18 | 0.643 |
| MIA (2021~) | 53 | .172 | 1 | 7 | 0.462 |