07/27 · 2021
Abraham ToroHOU → SEA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU (2019~) | 93 | .193 | 11 | 38 | 0.626 |
| SEA (2021~) | 169 | .213 | 15 | 61 | 0.618 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 349 | .230 | 30 | 123 | 0.645 |
Joe SmithHOU → SEA
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU (2018~) | 111 | 92.1 | 85 | 4.09 | 1.18 |
| SEA (2021~) | 23 | 18.0 | 17 | 2.00 | 0.89 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 57 | 45.1 | 34 | 3.57 | 1.28 |
Rafael MonteroSEA → HOU
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA (2021~) | 40 | 43.1 | 37 | 7.27 | 1.64 |
| HOU (2021~) | 187 | 184.0 | 185 | 3.82 | 1.29 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 243 | 240.1 | 238 | 3.97 | 1.29 |
Kendall GravemanSEA → HOU
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA (2020~) | 41 | 51.2 | 49 | 2.61 | 0.89 |
| HOU (2021~) | 46 | 45.1 | 51 | 2.78 | 1.46 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 175 | 172.0 | 168 | 3.56 | 1.42 |