07/28 · 2021
Yimi GarcíaMIA → HOU
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA (2020~) | 53 | 51.1 | 54 | 2.63 | 1.13 |
| HOU (2021~) | 23 | 21.1 | 25 | 5.48 | 1.08 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 218 | 208.1 | 236 | 3.80 | 1.10 |
Austin PruittHOU → MIA
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU (2021~) | 2 | 2.2 | 1 | 6.75 | 1.13 |
| MIA (2021~) | 4 | 4.2 | 4 | 1.93 | 0.86 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 85 | 112.2 | 73 | 3.91 | 1.14 |
Bryan De La CruzHOU → MIA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA (2021~) | 431 | .258 | 55 | 191 | 0.724 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 491 | .251 | 58 | 208 | 0.698 |