07/30 · 2021
Nick MadrigalCWS → CHC
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| CWS (2020~) | 83 | .317 | 2 | 32 | 0.764 |
| CHC (2022~) | 202 | .251 | 2 | 45 | 0.616 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 213 | .255 | 2 | 46 | 0.625 |
Codi HeuerCWS → CHC
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| CWS (2020~) | 61 | 62.1 | 64 | 3.75 | 1.22 |
| CHC (2021~) | 25 | 28.2 | 17 | 3.14 | 1.15 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 35 | 41.1 | 28 | 3.92 | 1.31 |
Craig KimbrelCHC → CWS
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC (2019~) | 80 | 72.2 | 122 | 3.22 | 1.11 |
| CWS (2021~) | 24 | 23.0 | 36 | 5.09 | 1.22 |
| 트레이드 후 통산 (2021~) | 244 | 232.1 | 309 | 4.14 | 1.25 |