03/13 · 2022
Gio UrshelaNYY → MIN
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY (2019~) | 291 | .292 | 41 | 153 | 0.815 |
| MIN (2022~) | 144 | .285 | 13 | 64 | 0.767 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 393 | .270 | 24 | 160 | 0.697 |
Gary SánchezNYY → MIN
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY (2015~) | 538 | .230 | 138 | 340 | 0.804 |
| MIN (2022~) | 128 | .205 | 16 | 61 | 0.659 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 361 | .215 | 58 | 188 | 0.718 |
Ben RortvedtMIN → NYY
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN (2021~) | 39 | .169 | 3 | 7 | 0.510 |
| NYY (2023~) | 32 | .118 | 2 | 4 | 0.461 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 188 | .194 | 6 | 45 | 0.556 |
Josh DonaldsonMIN → NYY
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN (2020~) | 163 | .243 | 32 | 83 | 0.829 |
| NYY (2022~) | 166 | .207 | 25 | 77 | 0.678 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 183 | .204 | 28 | 88 | 0.678 |
Isiah Kiner-FalefaMIN → NYY
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY (2022~) | 257 | .253 | 10 | 85 | 0.643 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 569 | .260 | 21 | 180 | 0.652 |