03/14 · 2022
Eugenio SuárezCIN → SEA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN (2015~) | 916 | .253 | 189 | 524 | 0.811 |
| SEA (2022~) | 365 | .227 | 66 | 214 | 0.741 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 670 | .236 | 137 | 420 | 0.770 |
Jesse WinkerCIN → SEA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN (2017~) | 413 | .288 | 66 | 190 | 0.888 |
| SEA (2022~) | 136 | .219 | 14 | 53 | 0.688 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 368 | .230 | 30 | 144 | 0.701 |
Jake FraleySEA → CIN
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA (2019~) | 97 | .196 | 9 | 37 | 0.656 |
| CIN (2022~) | 362 | .260 | 38 | 142 | 0.757 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 399 | .259 | 40 | 147 | 0.751 |
Brandon WilliamsonSEA → CIN
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN (2023~) | 33 | 159.1 | 129 | 4.69 | 1.32 |
Justin DunnSEA → CIN
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA (2019~) | 25 | 102.2 | 92 | 3.94 | 1.35 |
| CIN (2022~) | 7 | 31.0 | 21 | 6.10 | 1.58 |
Cincinnati Reds traded LF Jesse Winker and 3B Eugenio Suarez to Seattle Mariners for RHP Justin Dunn, CF Jake Fraley, LHP Brandon Williamson and Player To Be Named Later.