03/16 · 2022
Matt ChapmanOAK → TOR
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK (2017~) | 573 | .243 | 111 | 296 | 0.808 |
| TOR (2022~) | 295 | .234 | 44 | 130 | 0.756 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 645 | .240 | 98 | 306 | 0.767 |
Zach LogueTOR → OAK
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK (2022~) | 14 | 57.0 | 42 | 6.79 | 1.54 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 19 | 70.0 | 56 | 7.20 | 1.56 |
Kevin SmithTOR → OAK
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR (2021~) | 18 | .094 | 1 | 1 | 0.382 |
| OAK (2022~) | 96 | .182 | 7 | 24 | 0.532 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 98 | .182 | 7 | 24 | 0.532 |
Kirby SneadTOR → OAK
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR (2021~) | 7 | 7.2 | 7 | 2.35 | 1.17 |
| OAK (2022~) | 61 | 56.1 | 44 | 5.59 | 1.74 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 72 | 66.2 | 51 | 5.40 | 1.75 |
Gunnar HoglundTOR → OAK
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK (2025~) | 6 | 32.1 | 23 | 6.40 | 1.52 |