04/07 · 2022
Emilio PagánSD → MIN
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SD (2020~) | 89 | 85.1 | 92 | 4.75 | 1.14 |
| MIN (2022~) | 125 | 132.1 | 149 | 3.67 | 1.15 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 248 | 253.0 | 285 | 3.74 | 1.13 |
Chris PaddackSD → MIN
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SD (2019~) | 61 | 308.0 | 310 | 4.21 | 1.13 |
| MIN (2022~) | 45 | 226.2 | 190 | 4.88 | 1.32 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 68 | 321.1 | 256 | 5.43 | 1.37 |
San Diego Padres traded RHP Chris Paddack, RHP Emilio Pagan and Player To Be Named Later to Minnesota Twins for LHP Taylor Rogers, OF Brent Rooker and cash.
Brent RookerMIN → SD
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN (2020~) | 65 | .212 | 10 | 21 | 0.713 |
| SD (2022~) | 2 | .000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 508 | .259 | 109 | 301 | 0.827 |
Taylor RogersMIN → SD
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN (2016~) | 319 | 314.2 | 361 | 3.15 | 1.15 |
| SD (2022~) | 42 | 41.1 | 48 | 4.35 | 1.11 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 277 | 253.0 | 286 | 3.74 | 1.28 |
San Diego Padres traded RHP Chris Paddack, RHP Emilio Pagan and Player To Be Named Later to Minnesota Twins for LHP Taylor Rogers, OF Brent Rooker and cash.