04/21 · 2022
Sean NewcombATL → CHC
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL (2017~) | 144 | 383.1 | 390 | 4.25 | 1.45 |
| CHC (2022~) | 17 | 22.2 | 24 | 9.13 | 1.81 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 105 | 179.1 | 175 | 3.66 | 1.34 |
Jesse ChavezCHC → ATL
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC (2018~) | 35 | 44.2 | 45 | 1.81 | 0.90 |
| ATL (2022~) | 132 | 159.0 | 163 | 2.94 | 1.25 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 143 | 169.2 | 173 | 3.24 | 1.28 |
Atlanta Braves traded LHP Sean Newcomb to Chicago Cubs for RHP Jesse Chavez and cash.