08/02 · 2022
Noah SyndergaardLAA → PHI
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA (2022~) | 15 | 80.0 | 64 | 3.83 | 1.21 |
| PHI (2022~) | 10 | 54.2 | 31 | 4.12 | 1.32 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 28 | 143.1 | 87 | 5.59 | 1.36 |
Brandon MarshLAA → PHI
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA (2021~) | 163 | .239 | 10 | 56 | 0.653 |
| PHI (2022~) | 505 | .278 | 50 | 209 | 0.797 |
Jadiel SanchezPHI → LAA
MLB 출전 기록 없음 (마이너 / 미데뷔)
Mickey MoniakPHI → LAA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI (2020~) | 47 | .129 | 1 | 5 | 0.386 |
| LAA (2022~) | 228 | .242 | 31 | 100 | 0.709 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 406 | .255 | 67 | 196 | 0.772 |
Logan O'HoppePHI → LAA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA (2022~) | 356 | .229 | 56 | 146 | 0.684 |