08/02 · 2022
Darin RufSF → NYM
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| SF (2020~) | 247 | .248 | 32 | 99 | 0.814 |
| NYM (2022~) | 29 | .152 | 0 | 7 | 0.413 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 49 | .183 | 0 | 10 | 0.502 |
J.D. DavisNYM → SF
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM (2019~) | 335 | .278 | 37 | 120 | 0.815 |
| SF (2022~) | 193 | .251 | 26 | 83 | 0.764 |
| 트레이드 후 통산 (2022~) | 244 | .243 | 30 | 89 | 0.734 |
Carson SeymourNYM → SF
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SF (2025~) | 18 | 40.1 | 28 | 5.80 | 1.56 |
Thomas SzapuckiNYM → SF
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM (2021~) | 2 | 5.0 | 6 | 27.00 | 4.00 |
| SF (2022~) | 10 | 13.2 | 16 | 1.98 | 1.17 |
Nick ZwackNYM → SF
MLB 출전 기록 없음 (마이너 / 미데뷔)