11/23 · 2022
Hunter RenfroeMIL → LAA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL (2022~) | 125 | .255 | 29 | 72 | 0.807 |
| LAA (2023~) | 126 | .242 | 19 | 56 | 0.737 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 295 | .226 | 35 | 116 | 0.681 |
Elvis PegueroLAA → MIL
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA (2021~) | 16 | 19.2 | 12 | 9.15 | 1.93 |
| MIL (2023~) | 117 | 120.0 | 106 | 3.30 | 1.38 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 119 | 122.0 | 109 | 3.47 | 1.41 |
Adam SeminarisLAA → MIL
MLB 출전 기록 없음 (마이너 / 미데뷔)
Janson JunkLAA → MIL
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA (2021~) | 7 | 24.2 | 21 | 4.74 | 1.42 |
| MIL (2023~) | 7 | 15.1 | 13 | 5.87 | 1.83 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 40 | 185.1 | 133 | 4.86 | 1.29 |