07/31 · 2023
Paul SewaldSEA → AZ
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA (2021~) | 172 | 171.2 | 236 | 2.88 | 0.93 |
| AZ (2023~) | 88 | 80.2 | 89 | 3.90 | 1.09 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 110 | 100.1 | 109 | 4.04 | 1.12 |
Dominic CanzoneAZ → SEA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ (2023~) | 15 | .237 | 1 | 8 | 0.661 |
| SEA (2023~) | 253 | .254 | 32 | 87 | 0.764 |
Josh RojasAZ → SEA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ (2019~) | 381 | .252 | 22 | 144 | 0.696 |
| SEA (2023~) | 189 | .236 | 12 | 45 | 0.659 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 260 | .221 | 14 | 58 | 0.620 |
Ryan BlissAZ → SEA
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA (2024~) | 47 | .208 | 3 | 13 | 0.629 |