08/01 · 2023
Ryan WeathersSD → MIA
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SD (2021~) | 43 | 143.0 | 104 | 5.73 | 1.49 |
| MIA (2023~) | 27 | 138.0 | 131 | 4.11 | 1.28 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 39 | 208.0 | 210 | 4.02 | 1.24 |
Garrett CooperMIA → SD
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA (2018~) | 427 | .269 | 52 | 201 | 0.774 |
| SD (2023~) | 41 | .239 | 4 | 15 | 0.725 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 77 | .223 | 5 | 26 | 0.650 |
Sean ReynoldsMIA → SD
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SD (2024~) | 28 | 38.0 | 46 | 4.03 | 1.37 |