11/16 · 2023
Aaron BummerCWS → ATL
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| CWS (2017~) | 289 | 272.0 | 309 | 3.84 | 1.31 |
| ATL (2024~) | 117 | 125.0 | 133 | 4.18 | 1.40 |
Jared ShusterATL → CWS
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL (2023~) | 11 | 52.2 | 30 | 5.81 | 1.50 |
| CWS (2024~) | 51 | 89.0 | 68 | 4.96 | 1.56 |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 55 | 96.2 | 70 | 4.75 | 1.53 |
Riley GowensATL → CWS
MLB 출전 기록 없음 (마이너 / 미데뷔)
Nicky LopezATL → CWS
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL (2023~) | 26 | .277 | 1 | 12 | 0.703 |
| CWS (2024~) | 124 | .241 | 1 | 21 | 0.606 |
| 트레이드 후 통산 (2023~) | 225 | .229 | 2 | 40 | 0.598 |
Michael SorokaATL → CWS
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL (2018~) | 44 | 246.1 | 200 | 3.32 | 1.21 |
| CWS (2024~) | 25 | 79.2 | 84 | 4.74 | 1.38 |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 60 | 243.1 | 251 | 4.22 | 1.22 |
Braden ShewmakeATL → CWS
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL (2023~) | 2 | .000 | 0 | 0 | 0.000 |
| CWS (2024~) | 29 | .125 | 1 | 4 | 0.337 |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 57 | .188 | 4 | 12 | 0.513 |