07/26 · 2024
Austin HaysBAL → PHI
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL (2017~) | 557 | .262 | 66 | 242 | 0.747 |
| PHI (2024~) | 22 | .256 | 2 | 6 | 0.672 |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 137 | .261 | 18 | 77 | 0.737 |
Seranthony DomínguezPHI → BAL
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI (2018~) | 230 | 220.2 | 253 | 3.55 | 1.19 |
| BAL (2024~) | 68 | 64.1 | 82 | 3.50 | 1.32 |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 119 | 110.1 | 136 | 3.43 | 1.24 |
Cristian PachePHI → BAL
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI (2023~) | 98 | .218 | 2 | 20 | 0.637 |
| BAL (2024~) | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 38 | .197 | 1 | 7 | 0.541 |