07/30 · 2024
Frankie MontasCIN → MIL
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN (2024~) | 19 | 93.1 | 78 | 5.01 | 1.44 |
| MIL (2024~) | 11 | 57.1 | 70 | 4.55 | 1.26 |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 20 | 96.0 | 102 | 5.25 | 1.40 |
Jakob JunisMIL → CIN
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL (2024~) | 10 | 26.0 | 19 | 2.42 | 0.96 |
| CIN (2024~) | 14 | 41.0 | 32 | 2.85 | 0.78 |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 95 | 136.1 | 107 | 2.64 | 0.99 |
Joey WiemerMIL → CIN
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL (2023~) | 151 | .201 | 13 | 42 | 0.625 |
| CIN (2024~) | 2 | - | 0 | 0 | - |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 61 | .264 | 6 | 24 | 0.832 |
Cincinnati Reds traded RHP Frankie Montas to Milwaukee Brewers for RHP Jakob Junis, OF Joey Wiemer and cash.