12/13 · 2024
Kyle TuckerHOU → CHC
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU (2018~) | 633 | .274 | 125 | 417 | 0.870 |
| CHC (2025~) | 136 | .266 | 22 | 73 | 0.841 |
| 트레이드 후 통산 (2025~) | 200 | .257 | 27 | 105 | 0.802 |
Hayden WesneskiCHC → HOU
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC (2022~) | 68 | 190.0 | 183 | 3.93 | 1.17 |
| HOU (2025~) | 6 | 32.0 | 29 | 4.50 | 1.09 |
Isaac ParedesCHC → HOU
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC (2024~) | 52 | .223 | 3 | 25 | 0.633 |
| HOU (2025~) | 166 | .247 | 29 | 86 | 0.782 |
| 트레이드 후 통산 (2024~) | 267 | .246 | 45 | 141 | 0.786 |
Cam SmithCHC → HOU
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU (2025~) | 203 | .231 | 16 | 77 | 0.672 |