12/13 · 2024
Devin WilliamsMIL → NYY
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL (2019~) | 241 | 235.2 | 375 | 1.83 | 1.02 |
| NYY (2025~) | 67 | 62.0 | 90 | 4.79 | 1.13 |
| 트레이드 후 통산 (2025~) | 91 | 83.0 | 123 | 4.99 | 1.24 |
Nestor CortesNYY → MIL
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY (2019~) | 126 | 555.2 | 564 | 3.61 | 1.13 |
| MIL (2025~) | 2 | 8.0 | 8 | 9.00 | 1.75 |
| 트레이드 후 통산 (2025~) | 8 | 34.1 | 29 | 6.29 | 1.63 |
Caleb DurbinNYY → MIL
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL (2025~) | 136 | .256 | 11 | 53 | 0.721 |
| 트레이드 후 통산 (2025~) | 196 | .241 | 14 | 78 | 0.683 |