06/15 · 2025
Rafael DeversBOS → SF
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS (2017~) | 1053 | .279 | 215 | 696 | 0.859 |
| SF (2025~) | 159 | .235 | 29 | 84 | 0.763 |
Kyle HarrisonSF → BOS
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SF (2023~) | 39 | 182.2 | 178 | 4.48 | 1.30 |
| BOS (2025~) | 3 | 12.0 | 13 | 3.00 | 1.58 |
| 트레이드 후 통산 (2025~) | 15 | 71.2 | 90 | 2.76 | 1.23 |
Jordan HicksSF → BOS
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SF (2024~) | 42 | 158.1 | 139 | 4.83 | 1.48 |
| BOS (2025~) | 21 | 18.2 | 15 | 8.20 | 1.98 |
| 트레이드 후 통산 (2025~) | 41 | 36.1 | 30 | 6.94 | 2.04 |
Jose BelloSF → BOS
MLB 출전 기록 없음 (마이너 / 미데뷔)
James Tibbs IIISF → BOS
MLB 출전 기록 없음 (마이너 / 미데뷔)