07/31 · 2025
Adrian HouserCWS → TB
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| CWS (2025~) | 11 | 68.2 | 47 | 2.10 | 1.22 |
| TB (2025~) | 10 | 56.1 | 45 | 4.79 | 1.35 |
| 트레이드 후 통산 (2025~) | 23 | 121.1 | 91 | 5.19 | 1.45 |
Curtis MeadTB → CWS
| 타격 | G | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| TB (2023~) | 111 | .237 | 5 | 20 | 0.629 |
| CWS (2025~) | 41 | .240 | 0 | 11 | 0.584 |
| 트레이드 후 통산 (2025~) | 95 | .241 | 10 | 40 | 0.728 |
Duncan DavittTB → CWS
| 투구 | G | IP | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| CWS (2026~) | 1 | 1.0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Ben PeoplesTB → CWS
MLB 출전 기록 없음 (마이너 / 미데뷔)